VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,324,456,688 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,447.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,841,644.5 GB  580,725,162
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,254.3 GB  5,310,310,097
3 Russian Federation  87,222,886.0 GB  1,386,843,244
4 Japan  66,480,760.3 GB  688,810,063
5 United States  52,073,678.8 GB  1,074,250,568
6 Taiwan  49,895,617.8 GB  786,438,514
7 France  45,857,515.9 GB  585,850,523
8 Indonesia  37,782,794.4 GB  883,288,573
9 India  35,339,326.3 GB  764,174,875
10 China  29,405,571.5 GB  770,073,241
11 Viet Nam  28,890,197.8 GB  493,259,277
12 Thailand  19,157,676.1 GB  342,862,523
13 United Arab Emirates  15,469,959.1 GB  515,433,657
14 Hong Kong  14,505,102.5 GB  235,107,347
15 Philippines  12,725,121.6 GB  314,029,159
16 Myanmar  12,701,725.2 GB  223,755,740
17 Malaysia  11,694,362.8 GB  138,845,898
18 Turkmenistan  11,335,473.3 GB  153,360,987
19 Bangladesh  9,447,119.1 GB  386,862,948
20 Ukraine  9,255,376.4 GB  528,966,166
21 Canada  7,952,837.6 GB  81,518,781
22 Saudi Arabia  7,813,595.5 GB  107,262,099
23 Germany  7,748,511.1 GB  238,614,850
24 Turkey  6,619,217.3 GB  97,409,077
25 Singapore  6,587,681.4 GB  378,263,259
26 Iraq  5,623,134.3 GB  223,954,633
27 Australia  5,459,365.5 GB  111,669,408
28 Brazil  5,160,970.6 GB  1,360,845,836
29 United Kingdom  5,137,490.8 GB  125,474,356
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,492.9 GB  72,695,876
31 Pakistan  4,278,307.9 GB  103,733,117
32 Nigeria  3,571,119.1 GB  429,109,802
33 Cambodia  3,136,447.4 GB  91,735,263
34 Kenya  3,043,440.1 GB  182,644,859
35 Mexico  2,430,870.5 GB  43,284,742
36 Oman  1,967,321.8 GB  35,931,974
37 Spain  1,914,838.0 GB  20,471,791
38 Netherlands  1,887,756.2 GB  49,440,280
39 Argentina  1,875,530.3 GB  25,500,547
40 Armenia  1,450,883.3 GB  4,856,015
41 Egypt  1,341,196.6 GB  37,353,923
42 Qatar  1,323,067.0 GB  18,724,148
43 Algeria  1,319,045.4 GB  36,631,321
44 Nepal  1,318,806.7 GB  19,590,783
45 Syrian Arab Republic  1,273,598.7 GB  234,727,735
46 Jordan  1,265,458.3 GB  25,219,687
47 Italy  1,206,944.1 GB  14,691,542
48 New Zealand  1,110,679.4 GB  14,821,197
49 Kyrgyzstan  1,100,625.4 GB  12,386,412
50 Somalia  1,090,907.6 GB  49,622,680
51 Macau  1,041,183.7 GB  18,922,502
52 Sudan  1,025,000.7 GB  38,721,406
53 Kazakhstan  1,018,495.3 GB  14,876,780
54 Colombia  1,008,209.9 GB  19,435,674
55 Sweden  988,130.6 GB  17,035,787
56 Ghana  928,865.1 GB  54,708,449
57 Austria  922,407.2 GB  14,493,556
58 Venezuela  836,093.0 GB  25,534,593
59 Chile  808,893.1 GB  14,007,276
60 Belarus  799,667.7 GB  21,365,151
61 Romania  776,019.6 GB  13,363,505
62 Peru  758,282.0 GB  10,490,586
63 Ethiopia  742,607.8 GB  38,646,606
64 Mongolia  691,326.5 GB  11,271,842
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,261.9 GB  18,897,989
66 Kuwait  661,255.9 GB  10,222,144
67 Morocco  644,809.0 GB  25,160,497
68 Poland  624,289.5 GB  8,720,361
69 Cote D'ivoire  608,176.5 GB  9,078,051
70 Azerbaijan  594,227.6 GB  10,522,015
71 Latvia  585,661.1 GB  2,996,977
72 Yemen  565,547.9 GB  19,303,340
73 Ecuador  561,533.0 GB  53,491,994
74 Norway  541,287.8 GB  4,667,282
75 Switzerland  510,247.3 GB  33,965,364
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.0 GB  12,358,054
77 Belgium  465,761.4 GB  6,230,112
78 South Africa  456,237.4 GB  16,886,149
79 Finland  431,879.7 GB  3,880,034
80 Tanzania United Republic of  415,933.0 GB  10,558,408
81 Israel  395,584.1 GB  8,956,701
82 Afghanistan  391,942.4 GB  14,597,366
83 Uganda  369,951.2 GB  18,826,641
84 Portugal  362,336.4 GB  5,669,677
85 Denmark  328,866.1 GB  2,997,913
86 Lithuania  317,365.0 GB  4,036,227
87 Hungary  314,560.6 GB  4,807,310
88 Czech Republic  313,282.5 GB  4,890,071
89 Georgia  290,503.0 GB  3,504,511
90 Guinea  280,188.1 GB  8,522,687
91 Greece  259,967.4 GB  3,717,687
92 Sri Lanka  249,319.4 GB  6,431,276
93 Bahrain  223,654.7 GB  3,606,799
94 Gabon  216,402.9 GB  2,335,201
95 Tunisia  215,826.7 GB  6,038,349
96 Brunei Darussalam  210,245.6 GB  1,595,960
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,118
98 Dominican Republic  206,925.5 GB  6,811,534
99 Lebanon  202,006.7 GB  8,996,427
100 Guatemala  201,046.1 GB  4,359,045
101 Uzbekistan  200,375.1 GB  3,942,407
102 Serbia  195,901.6 GB  3,528,814
103 Panama  181,068.5 GB  4,923,479
104 Bolivia  180,016.3 GB  3,175,489
105 Djibouti  162,228.2 GB  4,232,392
106 Paraguay  153,539.9 GB  2,051,714
107 Ireland  134,858.4 GB  1,869,375
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.3 GB  1,123,217
110 Costa Rica  113,025.5 GB  1,680,093
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,321.1 GB  1,226,894
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,467
113 Albania  102,910.2 GB  2,331,378
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,520
115 Cuba  102,116.6 GB  2,628,796
116 Mauritius  98,359.9 GB  1,307,328
117 Jamaica  90,253.3 GB  2,057,707
118 Bhutan  81,010.8 GB  1,677,729
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,964
120 Uruguay  75,718.3 GB  1,109,847
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,465
122 Honduras  59,874.2 GB  1,388,362
123 Benin  59,534.4 GB  6,813,761
124 Antigua and Barbuda  58,005.9 GB  1,620,639
125 Cyprus  54,720.6 GB  4,708,776
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,607.9 GB  900,864
128 Senegal  50,781.5 GB  1,932,500
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,556.5 GB  635,902
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,270.9 GB  3,189,490
135 Rwanda  35,458.9 GB  1,179,870
136 Timor-leste  33,883.4 GB  735,774
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,038
138 El Salvador  32,745.9 GB  868,864
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,548.9 GB  341,896
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,731
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,719
145 Iceland  24,696.8 GB  746,184
146 Tajikistan  24,604.8 GB  1,195,117
147 Puerto Rico  23,959.1 GB  632,506
148 Palau  23,786.8 GB  180,435
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,080
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.8 GB  1,431,464
153 Angola  20,398.6 GB  720,539
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,009
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,069
158 Mauritania  17,441.8 GB  527,579
159 Zambia  16,169.4 GB  652,031
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.2 GB  297,492
163 Malawi  13,144.4 GB  187,842
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,702
165 Suriname  11,114.7 GB  309,139
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,326
168 Haiti  9,156.4 GB  385,664
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,642.7 GB  185,011
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,214.3 GB  189,198
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,807.0 GB  131,420
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,286
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,456
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,053
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.7 GB  36,858
188 Guadeloupe  3,016.6 GB  42,554
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,847.7 GB  71,413
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,380
198 Micronesia Federated States of  1,961.2 GB  88,214
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,414
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,434
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,748
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4