VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,395,464 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,444.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,841,313.5 GB  580,722,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,254.3 GB  5,310,310,097
3 Russian Federation  87,222,786.1 GB  1,386,842,829
4 Japan  66,480,467.5 GB  688,807,540
5 United States  52,073,166.4 GB  1,074,239,208
6 Taiwan  49,895,506.6 GB  786,437,273
7 France  45,857,371.2 GB  585,849,143
8 Indonesia  37,782,635.1 GB  883,286,890
9 India  35,339,226.1 GB  764,173,535
10 China  29,405,531.5 GB  770,072,660
11 Viet Nam  28,889,985.9 GB  493,258,003
12 Thailand  19,157,623.1 GB  342,861,600
13 United Arab Emirates  15,469,931.1 GB  515,433,050
14 Hong Kong  14,505,069.4 GB  235,106,499
15 Philippines  12,725,082.0 GB  314,028,863
16 Myanmar  12,701,683.9 GB  223,755,515
17 Malaysia  11,694,340.8 GB  138,845,600
18 Turkmenistan  11,335,422.9 GB  153,360,752
19 Bangladesh  9,447,115.3 GB  386,862,887
20 Ukraine  9,255,351.0 GB  528,964,383
21 Canada  7,952,782.5 GB  81,518,470
22 Saudi Arabia  7,813,562.3 GB  107,261,855
23 Germany  7,748,472.7 GB  238,613,342
24 Turkey  6,619,194.8 GB  97,408,688
25 Singapore  6,587,674.2 GB  378,262,111
26 Iraq  5,623,123.7 GB  223,954,497
27 Australia  5,459,316.0 GB  111,668,869
28 Brazil  5,160,924.5 GB  1,360,841,724
29 United Kingdom  5,137,462.1 GB  125,473,858
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,481.6 GB  72,695,558
31 Pakistan  4,278,265.2 GB  103,732,720
32 Nigeria  3,571,063.1 GB  429,106,628
33 Cambodia  3,136,439.5 GB  91,735,124
34 Kenya  3,043,439.9 GB  182,644,834
35 Mexico  2,430,860.2 GB  43,284,438
36 Oman  1,967,298.4 GB  35,931,826
37 Spain  1,914,820.7 GB  20,471,170
38 Netherlands  1,887,745.9 GB  49,439,968
39 Argentina  1,875,069.3 GB  25,492,701
40 Armenia  1,450,874.9 GB  4,856,013
41 Egypt  1,341,190.4 GB  37,353,884
42 Qatar  1,323,050.0 GB  18,724,115
43 Algeria  1,319,043.3 GB  36,631,297
44 Nepal  1,318,799.4 GB  19,590,751
45 Syrian Arab Republic  1,273,594.1 GB  234,727,640
46 Jordan  1,265,456.0 GB  25,219,681
47 Italy  1,206,932.7 GB  14,691,524
48 New Zealand  1,110,676.1 GB  14,821,159
49 Kyrgyzstan  1,100,617.7 GB  12,386,320
50 Somalia  1,090,899.7 GB  49,622,491
51 Macau  1,041,182.8 GB  18,922,457
52 Sudan  1,024,989.6 GB  38,721,321
53 Kazakhstan  1,018,489.7 GB  14,876,713
54 Colombia  1,008,206.8 GB  19,435,446
55 Sweden  988,121.3 GB  17,035,765
56 Ghana  928,856.6 GB  54,707,820
57 Austria  922,406.6 GB  14,493,531
58 Venezuela  836,089.4 GB  25,534,451
59 Chile  808,892.0 GB  14,007,241
60 Belarus  799,665.1 GB  21,365,070
61 Romania  776,019.6 GB  13,363,491
62 Peru  758,274.7 GB  10,490,542
63 Ethiopia  742,605.6 GB  38,646,588
64 Mongolia  691,325.4 GB  11,271,835
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,255.4 GB  18,897,956
66 Kuwait  661,254.1 GB  10,222,122
67 Morocco  644,806.2 GB  25,160,433
68 Poland  624,286.9 GB  8,720,345
69 Cote D'ivoire  608,144.6 GB  9,077,324
70 Azerbaijan  594,227.6 GB  10,522,015
71 Latvia  585,659.3 GB  2,996,975
72 Yemen  565,524.6 GB  19,303,163
73 Ecuador  561,531.3 GB  53,491,885
74 Norway  541,284.5 GB  4,667,262
75 Switzerland  510,246.7 GB  33,963,325
76 Palestinian Territory Occupied  497,427.9 GB  12,358,052
77 Belgium  465,761.4 GB  6,230,095
78 South Africa  456,236.5 GB  16,886,096
79 Finland  431,879.7 GB  3,880,033
80 Tanzania United Republic of  415,932.7 GB  10,558,397
81 Israel  395,583.3 GB  8,956,676
82 Afghanistan  391,934.1 GB  14,597,175
83 Uganda  369,950.9 GB  18,826,614
84 Portugal  362,336.4 GB  5,669,667
85 Denmark  328,866.1 GB  2,997,901
86 Lithuania  317,365.0 GB  4,036,220
87 Hungary  314,560.3 GB  4,807,307
88 Czech Republic  313,281.4 GB  4,890,064
89 Georgia  290,501.9 GB  3,504,499
90 Guinea  280,182.8 GB  8,522,616
91 Greece  259,967.4 GB  3,717,682
92 Sri Lanka  249,316.5 GB  6,431,263
93 Bahrain  223,654.6 GB  3,606,795
94 Gabon  216,388.4 GB  2,334,831
95 Tunisia  215,826.5 GB  6,038,337
96 Brunei Darussalam  210,245.3 GB  1,595,957
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,116
98 Dominican Republic  206,923.5 GB  6,811,419
99 Lebanon  202,006.7 GB  8,996,427
100 Guatemala  201,045.6 GB  4,359,040
101 Uzbekistan  200,375.1 GB  3,942,366
102 Serbia  195,901.6 GB  3,528,811
103 Panama  181,067.6 GB  4,923,437
104 Bolivia  180,015.0 GB  3,175,431
105 Djibouti  162,228.2 GB  4,232,384
106 Paraguay  153,533.2 GB  2,051,699
107 Ireland  134,858.4 GB  1,869,367
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,615
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,446.3 GB  1,123,212
110 Costa Rica  113,021.8 GB  1,680,060
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,321.1 GB  1,226,893
112 Moldova Republic of  105,818.9 GB  2,664,467
113 Albania  102,910.2 GB  2,331,378
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,519
115 Cuba  102,115.5 GB  2,628,694
116 Mauritius  98,359.9 GB  1,307,327
117 Jamaica  90,253.2 GB  2,057,700
118 Bhutan  81,010.7 GB  1,677,726
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,964
120 Uruguay  75,712.7 GB  1,109,826
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,465
122 Honduras  59,873.2 GB  1,388,344
123 Benin  59,534.3 GB  6,813,731
124 Antigua and Barbuda  58,005.9 GB  1,620,639
125 Cyprus  54,720.5 GB  4,706,379
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,546
127 Maldives  51,607.9 GB  900,863
128 Senegal  50,781.5 GB  1,932,497
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,556.5 GB  635,902
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,270.9 GB  3,189,488
135 Rwanda  35,456.3 GB  1,179,838
136 Timor-leste  33,883.4 GB  735,773
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,007
138 El Salvador  32,745.9 GB  868,864
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,548.9 GB  341,895
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,731
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,717
145 Iceland  24,696.8 GB  746,174
146 Tajikistan  24,604.4 GB  1,195,116
147 Puerto Rico  23,955.8 GB  632,476
148 Palau  23,786.8 GB  180,419
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,078
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.7 GB  1,431,455
153 Angola  20,398.6 GB  720,523
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,009
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,441.6 GB  527,575
159 Zambia  16,168.8 GB  652,030
160 Zimbabwe  15,879.0 GB  2,279,377
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.2 GB  297,481
163 Malawi  13,144.4 GB  187,842
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,702
165 Suriname  11,114.5 GB  309,134
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,326
168 Haiti  9,156.4 GB  385,661
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,025
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,214.3 GB  189,197
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,805.6 GB  131,419
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,286
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,456
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,052
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,016.6 GB  42,554
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,188
191 Andorra  2,847.7 GB  71,407
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,608
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,375
198 Micronesia Federated States of  1,960.8 GB  88,213
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,413
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,434
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,494
206 Lesotho  1,130.4 GB  55,748
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4